老师,请给我一个个税的速算扣除表
未知の未涞
于2019-06-11 17:00 发布 431次浏览
- 送心意
马江伟老师
职称: 中级会计师
2019-06-11 17:08
级数 累计预扣预缴应纳税所得额 预扣率(%) 速算扣除数
1 不超过36000元的部分 3 0
2 超过36000元至144000元的部分 10 2520
3 超过144000元至300000元的部分 20 16920
4 超过300000元至420000元的部分 25 31920
5 超过420000元至660000元的部分 30 52920
6 超过660000元至960000元的部分 35 85920
7 超过960000元的部分 45 181920
还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
精选问题
获取全部相关问题信息