老师能帮忙看一下吗?
学徒
于2018-08-11 17:23 发布 512次浏览
- 送心意
方老师
职称: 中级会计师、注册税务师
相关问题讨论
你好,你的问题是什么?
2018-08-11 21:25:15
可抵扣进项税=(32-32/2000*150)+0.3=29.9
实际成本=200-200/2000*150+3=188
计划成本=1800*0.11=198
2019-04-18 10:50:08
您好:
可以这样算,直接的成本就是由寄件引起的成本,比如运费、油费等汇总摊到每公斤寄件成本上。另一些间接的成本,如工资等也要进行分摊。
2018-05-01 21:26:42
你好,冲暂估需要重新做分录
2019-06-25 19:24:28
先进先出
期初 1000KG 50000元
8.8购入 2000KG 成本 120000%2B5000=125000
8.15领料 2000,成本 1000*50%2B125000/2000*1000=112500
8.21购入 1500-100=1400KG 成本1400*62%2B1000=87800
8.25领料 2000KG 成本 125000/2000*1000%2B87800/1400*1000=125214.29
8.25余 400KG 成本 87800/1400*400=25085.71
加权
期初 1000KG 50000元
8.8购入 2000KG 成本 120000%2B5000=125000
8.8的总量 3000KG 成本 50000%2B125000=175000 平均单价 175000/3000=58.33
8.15领料 2000,成本 2000*58.33=116666.67
8.15余 1000KG 成本 58333.33
8.21购入 1500-100=1400KG 成本1400*62%2B1000=87800
8.21余 2400KG 成本 146133.33
8.25领料 2000KG 成本 146133.33/2400*2000=121777.78
8.25余 400KG 成本 24355.55
2021-01-22 10:04:20
还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
精选问题
获取全部相关问题信息