个税综合所得表,给发一份,劳务报酬所得的
%
于2019-01-09 15:58 发布 669次浏览
- 送心意
紫藤老师
职称: 中级会计师,税务师
2019-01-09 18:04
级数 全年应纳税所得额 税率(%) 速算扣除数
1 不超过36000元的 3 0
2 超过36000元至144000元的部分 10 2520
3 超过144000元至300000元的部分 20 16920
4 超过300000元至420000元的部分 25 31920
5 超过420000元至660000元的部分 30 52920
6 超过660000元至960000元的部分 35 85920
7 超过960000元的部分 45 181920
还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
精选问题
获取全部相关问题信息