事业单位幼儿园会计核算会涉及哪些科目
紧张的咖啡豆
于2019-02-18 11:42 发布 1209次浏览
- 送心意
紫藤老师
职称: 中级会计师,税务师
2019-02-18 12:46
一、会计科目表
----------------------------------------
序号| 科目名称及编号 |序号| 科目名称及编号
--|----------------|--|-----------------
|一、资产类 | | 01.城市教育费附加
--|----------------|--|-----------------
1| 101 现金 | | 02.农村教育事业费附加
--|----------------|--|-----------------
2| 102 银行存款 | | 03.地方教育附加费
--|----------------|--|-----------------
3| 110 应收及暂付款 |22| 403 上级补助收入
--|----------------|--|-----------------
4| 115 材料 |23| 404 拨入专款
--|----------------|--|-----------------
5| 117 对勤工俭学项目投资 |24| 405 事业收入
--|----------------|--|-----------------
6| 118 其他对外投资 | | 01.杂费
--|----------------|--|-----------------
7| 120 固定资产 | | 02.学费
--|----------------|--|-----------------
8| 124 无形资产 | | 03.借读费
--|----------------|--|-----------------
| | | 04.住宿费
--|----------------|--|-----------------
|二、负债类 | | 05.其他事业收入
--|----------------|--|-----------------
9| 201 借入款项 |25| 409 勤工俭学收入
--|----------------|--|-----------------
10| 206 代管款项 |26| 412 附属单位缴款
--|----------------|--|-----------------
11| 207 应付及暂存款 |27| 413 捐赠收入
--|----------------|--|-----------------
12| 209 应缴财政专户款 |28| 414 其他收入
--|----------------|--|-----------------
13| 210 应交税金 | |
--|----------------|--|-----------------
| | |五、支出类
--|----------------|--|-----------------
|三、净资产类 |29| 501 拨出经费
--|----------------|--|-----------------
14| 301 事业基金 | | 01.拨出教育事业费
--|----------------|--|-----------------
| 01.一般基金 | | 02.拨出教育费附加
--|----------------|--|-----------------
| 02.投资基金 | | 03.拨出其他经费
--|----------------|--|-----------------
15| 302 固定基金 |30| 503 专款支出
--|----------------|--|-----------------
16| 303 专用基金 |31| 504 事业支出
--|----------------|--|-----------------
| 01.修购基金 | | 01.基本工资
----------------------------------------
续表
----------------------------------------
序号| 科目名称及编号 |序号| 科目名称及编号
--|----------------|--|-----------------
| 02.职工福利基金 | | 02.补助工资
--|----------------|--|-----------------
| 03.医疗基金 | | 03.其他工资
--|----------------|--|-----------------
| 04.奖教奖学基金 | | 04.职工福利费
--|----------------|--|-----------------
| 05.住房基金 | | 05.社会保障费
--|----------------|--|-----------------
| 06.留本基金 | | 06.助学金
--|----------------|--|-----------------
| 07.其他专用基金 | | 07.公务费
--|----------------|--|-----------------
17| 306 事业结余 | | 08.业务费
--|----------------|--|-----------------
18| 307 勤工俭学结余 | | 09.设备购置费
--|----------------|--|-----------------
19| 308 结余分配 | | 10.修缮费
--|----------------|--|-----------------
| | | 11.其他费用
--|----------------|--|-----------------
|四、收入类 |32| 505 勤工俭学支出
--|----------------|--|-----------------
20| 401 教育经费拨款 |33| 516 上缴上级支出
--|----------------|--|-----------------
| 01.教育事业费拨款 |34| 517 对附属单位补助
--|----------------|--|-----------------
| 02.其他经费拨款 |35| 520 结转自筹基建
--|----------------|--|-----------------
21| 402 教育附加拨款 | |
----------------