- 送心意
QQ老师
职称: 中级会计师
2019-08-20 10:23
1080103990000000000 其他水泥混凝土制品 非金属矿物制品 13% 77.31% 查看说明
1050105010000000000 木制门及其框架和门槛 木制品 13% 14.26% 查看说明
1020504040000000000 建筑用砂、土 非金属矿石 13% 7.52% 查看说明
1080103080000000000 水泥混凝土预制构件 非金属矿物制品 13% 0.68% 查看说明
2010500000000000000 其他加工劳务 劳务 13% 0.22% 查看说明
相关问题讨论

同学你好
是问开票的吗
2021-06-18 21:00:18

1080103990000000000 其他水泥混凝土制品 非金属矿物制品 13% 77.31% 查看说明
1050105010000000000 木制门及其框架和门槛 木制品 13% 14.26% 查看说明
1020504040000000000 建筑用砂、土 非金属矿石 13% 7.52% 查看说明
1080103080000000000 水泥混凝土预制构件 非金属矿物制品 13% 0.68% 查看说明
2010500000000000000 其他加工劳务 劳务 13% 0.22% 查看说明
2019-08-20 10:23:16

你好 税收分类编码:
105020199
税收分类名称:
其他家具
开票商品名称:
*家具*生态艺术墙 可以参考下这个 建议跟税局确定下在开
2019-08-20 10:13:43

您好
混合销售按主业的编码开发票。
2021-04-06 11:09:06

装饰材料混合类商税收服务编码107060304
2019-07-26 09:10:00
还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
精选问题
获取全部相关问题信息