- 送心意
玲老师
职称: 会计师
2020-04-17 13:20
综合所得适用
综合所得,4项劳动性所得(工薪所得、劳务报酬所得、稿酬所得、特许权使用费所得)。
个人所得税税率表—(综合所得适用)按月换算后税率表
级数 全年应交税所得额 换算全月应纳税额所得额 税率 扣除金额
1 不超过36000元的部分 不超过3000元 3% 0
2 超过36000元-144000元的部分 超过3000元-12000元的部分 10% 210
3 超过144000元-300000元的部分 超过12000元-25000元的部分 20% 1410
4 超过300000元-420000元的部分 超过25000元-35000元的部分 25% 2660
5 超过420000元-660000元的部分 超过35000元-55000元的部分 30% 4410
6 超过660000元-960000元的部分 超过55000元-80000元的部分 35% 7160
7 超过960000元的部分 超80000元的部分 45% 15160
还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
精选问题
获取全部相关问题信息