工作上问题:2016年10月份工资单 怎么算的。考勤天数是19天和21天,工资分别是1万元、2600元,怎么算工资。1万/31天*19天是实际出勤天数,这样对不对啊
缘梦
于2016-11-15 10:22 发布 1338次浏览
- 送心意
田老师
职称: 会计师
2016-11-15 15:59
记 账 凭 证
财务期间:2016-9-30
公司名称: 江苏万海工程机械有限公司 试算平衡: 借贷不平衡,差异-65367.9300000001
凭证字 凭证号 月 日 摘要 会计科目 借方金额 贷方金额 附件张数
总账科目 明细科目
记1 1 8 20 01228061购临工装载机 库存商品 临工装载机 98,222.22
记1 1 8 20 01228061购临工装载机 应交税金 应交增值税-进项税额 16,697.78
记1 1 8 20 01228061购临工装载机 应付账款 湖北临工机械再制造有限公司 114,920.00
记2 2 8 20 01228062购临工装载机 库存商品 临工装载机 98,222.22
记2 2 8 20 01228062购临工装载机 应交税金 应交增值税-进项税额 16,697.78
记2 2 8 20 01228062购临工装载机 应付账款 湖北临工机械再制造有限公司 114,920.00
记3 3 8 20 01228063购临工装载机 库存商品 临工装载机 92,444.44
记3 3 8 20 01228063购临工装载机 应交税金 应交增值税-进项税额 15,715.56
记3 3 8 20 01228063购临工装载机 应付账款 湖北临工机械再制造有限公司 108,160.00
记4 4 8 26 16631629销临工装载机 应收账款 江阴市城东环保新能源有限公司 114,920.00
记4 4 8 26 16631629销临工装载机 主营业务收入 98,222.22
记4 4 8 26 16631629销临工装载机 应交税金 应交增值税-销项税额 16,697.78
记5 5 8 26 16631631销临工装载机 应收账款 江阴市城东环保新能源有限公司 114,920.00
记5 5 8 26 16631631销临工装载机 主营业务收入 98,222.22
记5 5 8 26 16631631销临工装载机 应交税金 应交增值税-销项税额 16,697.78
记6 6 8 26 16631630销临工装载机 应收账款 江阴市城东环保新能源有限公司 108,159.99
记6 6 8 26 16631630销临工装载机 主营业务收入 92,444.44
记6 6 8 26 16631630销临工装载机 应交税金 应交增值税-销项税额 15,715.55
记7 7 8 16 收江阴市城东环保货款 银行存款 江苏银行常州新北支行 20,000.00
记7 7 8 16 收江阴市城东环保货款 应收账款 江阴市城东环保新能源有限公司 20,000.00
记8 8 8 22 收江阴市城东环保货款 银行存款 江苏银行常州新北支行 318,000.00
记8 8 8 22 收江阴市城东环保货款 应收账款 江阴市城东环保新能源有限公司 318,000.00
记9 9 8 19 还宋万林款 其他应付款 宋万林 20,000.00
记9 9 8 19 还宋万林款 银行存款 江苏银行常州新北支行 20,000.00
记10 10 8 22 还宋万林款 其他应付款 宋万林 318,000.00
记10 10 8 22 还宋万林款 银行存款 江苏银行常州新北支行 318,000.00
记11 11 8 23 付黄义波机动车交通事故责任强制保险2016.4.21 管理费用 汽车费 3,653.99
记11 11 8 23 付黄义波机动车交通事故责任强制保险2016.4.21 现金 3,653.99
记12 12 8 23 黄义波机动车辆保险2016.4.21 管理费用 汽车费 1,250.00
记12 12 8 23 黄义波机动车辆保险2016.4.21 现金 1,250.00
记13 13 8 24 计提电脑折旧 管理费用 折旧 352.29
记13 13 8 24 计提电脑折旧 累计折旧 电脑 352.29
记14 14 8 30 发2016年7月份工资 应付工资 工资 31,446.15
记14 14 8 30 发2016年7月份工资 其他应收款 垫付职工个税 1,493.00
记14 14 8 30 发2016年7月份工资 现金 29,953.15
记15 15 9 7 16631632销江阴城东环保临工装载机 应收账款 江阴市城东环保新能源有限公司 108,160.00
记15 15 9 7 16631632销江阴城东环保临工装载机 主营业务收入 92,444.44
记15 15 9 7 16631632销江阴城东环保临工装载机 应交税金 应交增值税-销项税额 15,715.56
记16 16 9 7 16631633红冲16631630发票 应收账款 江阴市城东环保新能源有限公司 -108,159.99
记16 16 9 7 16631633红冲16631630发票 主营业务收入 -92,444.44
记16 16 9 7 16631633红冲16631630发票 应交税金 应交增值税-销项税额 -15,715.55
记17 17 9 21 收到银行结息 银行存款 9.77
记17 17 9 21 收到银行结息 财务费用 利息收入 9.77
记18 18 9 29 扣季度管理费 财务费用 利息支出 15.00
记18 18 9 29 扣季度管理费 银行存款 15.00
记19 19 8 31 计提7月份工资 管理费用 工资 29,953.15
记19 19 8 31 计提7月份工资 其他应收款 垫付职工个税 1,493.00
记19 19 8 31 计提7月份工资 应付工资 31,446.15
记20 20 9 13 购英轩重工产品等补以前商品02296254 库存商品 其他 6,769.24
记20 20 9 13 购英轩重工产品等补以前商品02296254 应交税金 应交增值税-进项税额 1,150.76
记20 20 9 13 购英轩重工产品等补以前商品02296254 应付账款 英轩重工有限公司 7,920.00
记21 21 9 13 购英轩重工产品等补以前商品02296255 库存商品 其他 235.22
记21 21 9 13 购英轩重工产品等补以前商品02296255 应交税金 应交增值税-进项税额 39.98
记21 21 9 13 购英轩重工产品等补以前商品02296255 应付账款 英轩重工有限公司 275.20
记22 22 9 13 购英轩重工产品等02296256 库存商品 GPS设备、SIM卡、驾驶室气弹簧 829.92
记22 22 9 13 购英轩重工产品等02296256 应交税金 应交增值税-进项税额 141.08
记22 22 9 13 购英轩重工产品等02296256 应付账款 英轩重工有限公司 971.00
记23 23 9 13 购英轩重工装载机YX655/02296247 库存商品 装载机YX655 249,145.30
记23 23 9 13 购英轩重工装载机YX655/02296247 应交税金 应交增值税-进项税额 42,354.70
记23 23 9 13 购英轩重工装载机YX655/02296247 应付账款 英轩重工有限公司 291,500.00
记24 24 9 13 02296248购英轩重工装载机YX653 库存商品 装载机YX653 234,615.38
记24 24 9 13 02296248购英轩重工装载机YX653 应交税金 应交增值税-进项税额 39,884.62
记24 24 9 13 02296248购英轩重工装载机YX653 应付账款 英轩重工有限公司 274,500.00
记25 25 9 29 02296271购英轩重工产品 库存商品 其他 2,441.88
记25 25 9 29 02296271购英轩重工产品 应交税金 应交增值税-进项税额 415.12
记25 25 9 29 02296271购英轩重工产品 应付账款 英轩重工有限公司 2,857.00
记26 26 9 12 购机油18LCH-4等产品 库存商品 机油18LCH-4(4L)滤芯旋装式机油 7,290.00
记26 26 9 12 购机油18LCH-4等产品 应付账款 湖北临工机械再制造有限公司 7,290.00
记27 27 8 23 6746496销施总临工L953 应收账款 施总临工L953 1,881.00
记27 27 8 23 6746496销施总临工L953 主营业务收入 柴油机油18L/4L等 1,881.00
记28 28 9 8 6746491销渤海 应收账款 渤海 180.00
记28 28 9 8 6746491销渤海 主营业务收入 气管 180.00
记29 29 8 4 6746490销华云鹏 应收账款 华云鹏 2,117.00
记29 29 8 4 6746490销华云鹏 主营业务收入 临工6#传动油等 2,117.00
记30 30 9 8 6746492销蔡斌 现金 蔡斌 250.00
记30 30 9 8 6746492销蔡斌 主营业务收入 柴油粗滤 250.00
记31 31 8 31 计提8月份工资 管理费用 工资 30,143.50
记31 31 8 31 计提8月份工资 其他应收款 垫付职工个税 1,493.00
记31 31 8 31 计提8月份工资 应付工资 31,636.50
记32 32 8 31 发2016年8月份工资 应付工资 工资 31,636.50
记33 33 8 31 发2016年8月份工资 其他应收款 垫付职工个税 1,493.00
记34 34 8 31 发2016年8月份工资 现金 30,143.50
记35 35 9 30 结转本年利润 主营业务收入 293,316.88
记35 35 9 30 结转本年利润 本年利润 293,316.88
记36 36 9 30 结转本年利润 主营业务成本
记36 36 9 30 结转本年利润 库存商品
记37 37 9 30 结转本年利润 本年利润
记37 37 9 30 结转本年利润 主营业务成本
记37 37 9 30 结转本年利润 管理费用 65,352.93
记37 37 9 30 结转本年利润 财务费用 15.00
记38 38 9 30 补银行差价 银行存款 5.23
记38 38 9 30 补银行差价 其他应付款 宋万林 5.23 请帮我看看对不,结转还是不太会。这是内帐8/9月份的帐
缘梦 追问
2016-11-15 16:40
田老师 解答
2016-11-15 14:49
田老师 解答
2016-11-15 16:08