- 送心意
王超老师
职称: 注册会计师,中级会计师
2021-06-12 11:53
你好,
应纳税所得额 = (不含税收入金额 - 起征点 - 速算扣除数)/(1 - 税率)
应纳税额 = 应纳税所得额 × 税率 - 速算扣除数
级数 应纳税所得额(含税) 应纳税所得额(不含税) 税率(%) 速算扣除数
1 不超过3,000元的部分 不超过2,910元的部分 3 0
2 超过3,000元至12,000元的部分 超过2,910元至11,010元的部分 10 210
3 超过12,000元至25,000元的部分 超过11,010元至21,410元的部分 20 1410
4 超过25,000元至35,000元的部分 超过21,410元至28,910元的部分 25 2660
5 超过35,000元至55,000元的部分 超过28,910元至42,910元的部分 30 4410
6 超过55,000元至80,000元的部分 超过42,910元至59,160元的部分 35 7160
7 超过80,000元的部分 超过59,160元的部分 45 15160
还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
精选问题
获取全部相关问题信息