第三批政府和社会资本合作示范项目名单 | |||
序号 | 所属省 | 项目名称 | 项目总投资 (万元) |
1 | 北京市 | 首都地区环线高速公路(通州-大兴段)引入社会投资项目 | 1,413,864 |
2 | 北京市 | 北京轨道交通新机场线引入社会资本项目 | 2,760,000 |
3 | 北京市 | 北京市丰台区河西第三水厂 | 49,700 |
4 | 北京市 | 北京市丰台区生活垃圾循环经济园建筑垃圾资源化处理厂项目 | 75,127 |
5 | 北京市 | 门头沟区潭柘寺镇镇区供热工程 | 12,774 |
6 | 北京市 | 北京市房山区琉璃河湿地公园PPP项目 | 217,500 |
7 | 天津市 | 天津滨海光热发电技术研发与产业化基地PPP项目 | 202,200 |
8 | 河北省 | 河北省太行山等高速公路(项目包(一)+项目包(二)) | 8,980,000 |
9 | 河北省 | 河北工程大学新校区建设项目一期工程 | 40,730 |
10 | 河北省 | 河北省辛集市南水北调中线配套工程辛集城区水厂及配水管网(PPP)项目 | 39,988 |
11 | 河北省 | 河北省唐山市唐山大剧院项目 | 120,000 |
12 | 河北省 | 河北省唐山市曹妃甸区工人医院 | 27,000 |
13 | 河北省 | 河北省唐山市遵化市沙河水环境综合治理PPP项目 | 154,949 |
14 | 河北省 | 河北省邯郸冀南新区二期路网工程等基础设施PPP项目 | 115,000 |
15 | 河北省 | 河北省邯郸冀南新区科创中心及周边道路PPP项目 | 56,494 |
16 | 河北省 | 河北省邢台市南水北调配套工程召马地表水厂项目 | 69,802 |
17 | 河北省 | 河北省邢台市污水处理二厂一期工程 | 45,524 |
18 | 河北省 | 河北省邢台市经济开发区教育文化体育设施改造提升工程项目包1 | 26,688 |
19 | 河北省 | 河北省邢台市清河县城市供水项目 | 20,000 |
20 | 河北省 | 河北省保定市污水处理PPP项目 | 52,000 |
21 | 河北省 | 河北省保定市涿州市南水北调地表水厂及配套管网项目 | 67,839 |
22 | 河北省 | 河北省保定市易县经济开发区政府与社会资本合作(PPP)项目 | 3,190,000 |
23 | 河北省 | 河北省张家口市新建蔚县县城集中供热工程项目 | 62,292 |
24 | 河北省 | 河北省承德市首都地区环线高速公路(承德至平谷段) | 1,475,500 |
25 | 河北省 | 河北省承德市两河水系水环境保护与综合整治工程(一期)项目 | 326,379 |
26 | 河北省 | 河北省承德市滦平县北部新城综合管廊工程 | 16,376 |
27 | 河北省 | 河北省承德市滦平县医院新院区建设PPP项目 | 48,393 |
28 | 河北省 | 河北省承德市围场满族蒙古族自治县县城集中供热项目 | 24,958 |
29 | 河北省 | 河北省沧州市南北绕城公路项目 | 239,400 |
30 | 河北省 | 河北省沧州市沧州渤海新区黄骅港综合港区防波堤延伸及码头建设项目 | 252,100 |
31 | 河北省 | 河北省沧州市高新区产业新城PPP项目 | 71,398 |
32 | 河北省 | 河北省沧州市河间市环卫服务市场化项目 | 85,775 |
33 | 河北省 | 河北省沧州市河间市第十四中学项目 | 19,398 |
34 | 河北省 | 河北省沧州市海兴县集中供热工程项目 | 22,000 |
35 | 河北省 | 河北省廊坊市固安县固安高新区综合开发PPP项目 | 834,075 |
36 | 河北省 | 河北省衡水市滏南新区综合管廊及道路工程项目 | 501,000 |
37 | 河北省 | 河北省衡水市武邑县城区集中供热(PPP)项目 | 39,060 |
38 | 河北省 | 河北省衡水市武邑县城污水处理厂TOT项目 | 11,000 |
39 | 山西省 | 太原植物园一期工程PPP项目 | 235,482 |
40 | 山西省 | 天镇县县城集中供热工程PPP项目 | 22,930 |
41 | 山西省 | 晋中市榆次区龙湖街东延工程、锦纶路北段改造工程及迎宾街改造工程PPP项目 | 138,368 |
42 | 山西省 | 山西省寿阳县市政道路、地下综合管廊及配套设施PPP项目 | 73,875 |
43 | 山西省 | 晋中市餐厨废弃物处理PPP项目 | 5,939 |
44 | 山西省 | 平陆县城区集中供热一期项目 | 37,163 |
45 | 山西省 | 山西省原平市循环经济示范区供水厂项目 | 8,605 |
46 | 山西省 | 山西省原平市循环经济示范区污水处理厂项目 | 12,310 |
47 | 山西省 | 山西省临汾市涝洰河生态建设润州园政企合作(PPP)项目 | 75,130 |
48 | 山西省 | 汾河流域交城县磁窑河与瓦窑河生态修复治理PPP项目 | 92,294 |
49 | 内蒙古自治区 | 呼和浩特新机场PPP项目 | 2,031,712 |
50 | 内蒙古自治区 | 内蒙古自治区呼和浩特市清水河县城关镇北坡古村落改造、修缮、保护综合项目 | 55,023 |
51 | 内蒙古自治区 | 包头市立体交通综合枢纽及旅游公路项目 | 42,274 |
52 | 内蒙古自治区 | 包头市老北梁棚户区综合管廊工程 | 52,748 |
53 | 内蒙古自治区 | 乌海市城市灯光基础建设及灯光旅游PPP项目 | 18,180 |
54 | 内蒙古自治区 | 乌海市海勃湾区道路工程项目 | 74,882 |
55 | 内蒙古自治区 | 内蒙古自治区乌海经济开发区海勃湾工业园10000吨污水处理及中水回用工程项目 | 18,879 |
56 | 内蒙古自治区 | 乌海市海勃湾区凤凰河(北河槽)综合治理工程项目 | 19,823 |
57 | 内蒙古自治区 | 内蒙古自治区赤峰市中心城区垃圾焚烧发电项目 | 45,931 |
58 | 内蒙古自治区 | 内蒙古自治区赤峰市中心城区再生水利用配套管网工程PPP项目 | 31,681 |
59 | 内蒙古自治区 | 内蒙古自治区赤峰市中心城区防洪及环城水系治理工程 | 393,069 |
还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
热门帖子
领取会员 (剩余2000人)
亲爱的学员你好,微信扫码加老师领取会员账号,免费学习课程及提问!
微信扫码加老师开通会员 请完成实名认证 应网络实名制要求,完成实名认证后才可以发表文章视频等内容,以保护账号安全。 (点击去认证) |
第三批政府和社会资本合作PPP示范项目(名单)
2016-10-26 15:35 来源:网友分享
2017
导读:第三批政府和社会资本合作PPP示范项目(名单)。为进一步推进政府和社会资本合作工作取得实质性进展,发挥示范项目引领作用,调动社会资本参与积极性,财政部会同相关部门联合启动了第三批政府和社会资本合作示范项目申报筛选工作。