【债券的类型】
(一)债券的分类
分类标准 | 分类 |
按债券是否记名分类 | 记名债券和无记名债券 |
按债券能否转换为 股票分类 | 可转换债券和不可转换债券 |
按有无财产抵押分类 | 抵押债券和信用债券 |
按能否上市分类 | 上市债券和非上市债券 |
按偿还方式分类 | 到期一次债券和分期债券 |
按债券的发行人分类 | 政府债券、地方政府债券、公司债券、国际债券 |
(二)债券的基本要素
基本要素 | 提示 |
(1)债券面值 | 到期还本额 |
(2)票面利率 | 利息=面值×票面利率 |
(3)付息方式 | 付息时点 |
(4)债券到期日 | 持有期限 |
【债券的类型】
(一)债券的分类
分类标准 | 分类 |
按债券是否记名分类 | 记名债券和无记名债券 |
按债券能否转换为 股票分类 | 可转换债券和不可转换债券 |
按有无财产抵押分类 | 抵押债券和信用债券 |
按能否上市分类 | 上市债券和非上市债券 |
按偿还方式分类 | 到期一次债券和分期债券 |
按债券的发行人分类 | 政府债券、地方政府债券、公司债券、国际债券 |
(二)债券的基本要素
基本要素 | 提示 |
(1)债券面值 | 到期还本额 |
(2)票面利率 | 利息=面值×票面利率 |
(3)付息方式 | 付息时点 |
(4)债券到期日 | 持有期限 |
你好,是的,注会更深入 答
注会有一门财务管理,就是财务管理知识的了 答
同学,您好,会计重合80%,财管重合50%,经济法变得太快了,说不好,你考了中级吗? 答
金额你会自己算吗,同学 答
建议听学堂建筑类实操课程,并自己看看施工企业会计核算办法。 答
微信扫码加老师开通会员
应网络实名制要求,完成实名认证后才可以发表文章视频等内容,以保护账号安全。 (点击去认证)