- 送心意
玲老师
职称: 会计师
2020-06-29 15:10
税率表
个人所得税预扣率表一
(居民个人工资、薪金所得预扣预缴适用)
个人所得税预扣率表二
(居民个人劳务报酬所得预扣预缴适用)
个人所得税税率表三
(非居民个人工资、薪金所得,劳务报酬所得,稿酬所得,特许权使用费所得适用)
综合所得适用
综合所得,4项劳动性所得(工薪所得、劳务报酬所得、稿酬所得、特许权使用费所得)。
个人所得税税率表—(综合所得适用)按月换算后税率表
级数 累计预扣预缴应纳税所得额 预扣率(%) 速算扣除数
1 不超过36000元的部分 3 0
2 超过36000元至144000元的部分 10 2520
3 超过144000元至300000元的部分 20 16920
4 超过300000元至420000元的部分 25 31920
5 超过420000元至660000元的部分 30 52920
6 超过660000元至960000元的部分 35 85920
7 超过960000元的部分 45 181920
级数 预扣预缴应纳税所得额 预扣率(%) 速算扣除数
1 不超过20000元的 20 0
2 超过20000元至50000元的部分 30 2000
3 超过50000元的部分 40 7000
级数 应纳税所得额 税率(%) 速算扣除数
1 不超过3000元的 3 0
2 超过3000元至12000元的部分 10 210
3 超过12000元至25000元的部分 20 1410
4 超过25000元至35000元的部分 25 2660
5 超过35000元至55000元的部分 30 4410
6 超过55000元至80000元的部分 35 7160
7 超过80000元的部分 45 15160
级数 全年应交税所得额 换算全月应纳税额所得额 税率 扣除金额
1 不超过36000元的部分 不超过3000元 3% 0
2 超过36000元-144000元的部分 超过3000元-12000元的部分 10% 210
3 超过144000元-300000元的部分 超过12000元-25000元的部分 20% 1410
4 超过300000元-420000元的部分 超过25000元-35000元的部分 25% 2660
5 超过420000元-660000元的部分 超过35000元-55000元的部分 30% 4410
6 超过660000元-960000元的部分 超过55000元-80000元的部分 35% 7160
7 超过960000元的部分 超80000元的部分 45% 15160
棉花糖£ 追问
2020-06-29 15:22
玲老师 解答
2020-06-29 15:24