老师能帮忙看一下吗 麻烦您了
巴豆
于2021-01-22 09:45 发布 512次浏览
- 送心意
小露老师
职称: 中级会计师,初级会计师
2021-01-22 10:04
先进先出
期初 1000KG 50000元
8.8购入 2000KG 成本 120000+5000=125000
8.15领料 2000,成本 1000*50+125000/2000*1000=112500
8.21购入 1500-100=1400KG 成本1400*62+1000=87800
8.25领料 2000KG 成本 125000/2000*1000+87800/1400*1000=125214.29
8.25余 400KG 成本 87800/1400*400=25085.71
加权
期初 1000KG 50000元
8.8购入 2000KG 成本 120000+5000=125000
8.8的总量 3000KG 成本 50000+125000=175000 平均单价 175000/3000=58.33
8.15领料 2000,成本 2000*58.33=116666.67
8.15余 1000KG 成本 58333.33
8.21购入 1500-100=1400KG 成本1400*62+1000=87800
8.21余 2400KG 成本 146133.33
8.25领料 2000KG 成本 146133.33/2400*2000=121777.78
8.25余 400KG 成本 24355.55
相关问题讨论
先进先出
期初 1000KG 50000元
8.8购入 2000KG 成本 120000%2B5000=125000
8.15领料 2000,成本 1000*50%2B125000/2000*1000=112500
8.21购入 1500-100=1400KG 成本1400*62%2B1000=87800
8.25领料 2000KG 成本 125000/2000*1000%2B87800/1400*1000=125214.29
8.25余 400KG 成本 87800/1400*400=25085.71
加权
期初 1000KG 50000元
8.8购入 2000KG 成本 120000%2B5000=125000
8.8的总量 3000KG 成本 50000%2B125000=175000 平均单价 175000/3000=58.33
8.15领料 2000,成本 2000*58.33=116666.67
8.15余 1000KG 成本 58333.33
8.21购入 1500-100=1400KG 成本1400*62%2B1000=87800
8.21余 2400KG 成本 146133.33
8.25领料 2000KG 成本 146133.33/2400*2000=121777.78
8.25余 400KG 成本 24355.55
2021-01-22 10:04:20
赶紧学习一下工业会计的知识, 以及税务知识
2017-07-24 11:49:51
你好,针对这个题目,你的疑问是
2020-08-28 08:58:02
我们很多跨省的客户,坚决不收了。但是我已经收到别的小客户寄来的承兑了。怎么跟跨省的客户解释啊。
2018-05-28 16:46:15
看一下图片,你自己计算一下
2020-05-27 11:57:57
还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
精选问题
获取全部相关问题信息