老师您好 麻烦您帮忙看下为什么退回了?
嘻嘻
于2021-05-18 20:51 发布 429次浏览
- 送心意
文老师
职称: 中级职称
相关问题讨论
你好,同学。你具体是什么问题
2021-05-18 18:52:03
同学您好,没有具体的说明吗,可以点开看详细的信息吗
2021-05-18 20:55:21
这里是共同控制
投资的固定资产不构成业务,视同内部交易
资产处置损益是为实现收益需要调整净利润
2020-08-26 09:00:46
先进先出
期初 1000KG 50000元
8.8购入 2000KG 成本 120000%2B5000=125000
8.15领料 2000,成本 1000*50%2B125000/2000*1000=112500
8.21购入 1500-100=1400KG 成本1400*62%2B1000=87800
8.25领料 2000KG 成本 125000/2000*1000%2B87800/1400*1000=125214.29
8.25余 400KG 成本 87800/1400*400=25085.71
加权
期初 1000KG 50000元
8.8购入 2000KG 成本 120000%2B5000=125000
8.8的总量 3000KG 成本 50000%2B125000=175000 平均单价 175000/3000=58.33
8.15领料 2000,成本 2000*58.33=116666.67
8.15余 1000KG 成本 58333.33
8.21购入 1500-100=1400KG 成本1400*62%2B1000=87800
8.21余 2400KG 成本 146133.33
8.25领料 2000KG 成本 146133.33/2400*2000=121777.78
8.25余 400KG 成本 24355.55
2021-01-22 10:04:20
您好
月摊销=240/10/12=2
截止2021.7.1日摊销2*16=32
所以账面240-32=208
选择B
2021-05-10 12:51:38
还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
精选问题
获取全部相关问题信息