某企业计划用 400 万元投资某安全项目,从2022 年年初起,分2年等额投入,用两年时间 建成,第三年年初投产运行,投产后每年计提折旧及新增利润50万元,项目收益期10年,请评价 项目合理性?假设银行利率 8%。
学堂用户9xcrzy
于2022-06-17 15:49 发布 497次浏览
- 送心意
易 老师
职称: 中级会计师,税务师,审计师
2022-06-17 16:48
期数 累计 净现值 折现系数率10 税后净流量 投入 收入 折旧抵税
- -200.0 -200.0 1.0000 -200.0 -200.0
-185.2 -185.2 0.9259 -200.0 -200.0
1 75.0 75.0 0.8573 87.5 50.0 50.0
2 69.5 69.5 0.7938 87.5 50.0 50.0
3 64.3 64.3 0.7350 87.5 50.0 50.0
4 59.6 59.6 0.6806 87.5 50.0 50.0
5 55.1 55.1 0.6302 87.5 50.0 50.0
6 51.1 51.1 0.5835 87.5 50.0 50.0
7 47.3 47.3 0.5403 87.5 50.0 50.0
8 43.8 43.8 0.5002 87.5 50.0 50.0
9 40.5 40.5 0.4632 87.5 50.0 50.0
10 37.5 37.5 0.4289 87.5 50.0 50.0
净现值37.5大于零可行
还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
精选问题
获取全部相关问题信息